新着一覧
2013年 | |
03.18 |
戸田(沼津市)電子総合地図台帳DBから地図表示を公開 |
03.01 |
横浜市旧東海道 WALKING MAPを構築 |
2012年 | |
11.23 |
読むナビ - 読書ライフをもっと楽しく構築に参加しました。 約170万冊の書誌検索を担当しました。 |
06.01 | ほどがや 人・まち文化振興会 webシステムを構築。 |
04.01 |
ほどがや市民活動センター『アワーズ』リニューアルしました。 |
04.01 | 国士舘大学 電子情報学系様 webシステムをnetCommonsで構築。 |
2011年 | |
10.01 | モトスミ・ブレーメン通り商店街様向デジタルサイネージシステムを納入しました。 |
09.19 | 伊能忠敬測量日記DVDをプロデュースしました。 |
02.07 |
もう一つの東海道駅伝のコースマップ表示に協力しました。 このイベントについてはもう一つのプロジェクトを参照してください。 |
01.23 | 横浜 近代遺跡地図情報をYYJK様の依頼で制作しました。 |
2010年 | |
11.05 | 東京湾北部(谷津干潟用)の潮汐表示を公開しました。 |
10.27 | ホノルルマラソンコースと高低表示(GoogleマップV3) |
09.27 | ホノルルマラソンコースとストリートビューを連携 |
09.06 | キリスト教書総目録刊行会のwebシステムを構築しました。 |
05.13 | ほどがや農産物直売所マップのwebページを製作しました。 |
04.25 | 保土ヶ谷宿松並木プロムナード水辺愛護会のwebページを製作しました。 |
02.05 | 神奈川県やまなみ五湖に■徐福伝説を執筆しました。 |
2009年 | |
12.27 | 中山道 Googleマップ表示を改造、他街道も順次に本表示に変更予定。 |
12.25 | 神奈川県やまなみ五湖に■東海自然歩道を行く(石老山・石砂山編)を執筆しました。 |
09.16 | ほどがやふるさとカルタ2009の製作に協力しました。 |
04.06 | 長野県麻績村の観光サイト善光寺街道ウォーキングを制作しました。 |
2008年 | |
12.29 | 社長のブログRSSフィードを自動生成するようにしました。 |
11.13 | 保土ヶ谷区階段マップまだ未完成ですが公開しました。 |
11.01 | あしがら花紀行の構築(公開終了)を行いました。Google Maps APIを効果的に活用していますが。 |
08.31 | 保土ヶ谷区のヘソ 区境をプロットして重心をヘソとしました。 |
07.21 | モバイル版「まちかど博物館」案内 携帯電話でナビゲートしています。 |
07.01 | モバイル版GoogleMaps観光案内 保土ヶ谷宿の旧東海道ルートを、地図の拡大/縮小、移動を実現。 |
06.22 | 中山道ルートマップが完成。東海道はすでに公開済み。 |
01.31 | ほどがや市民活動センター 愛称:アワーズのホームページ制作を担当公開しました。 |
2007年 | |
09.30 | ホノルルマラソンバーチャルランニングを公開。 |
09.15 | 黒船物見遊山ルートマップ 昨年同様「黒船物見遊山」横浜開港150周年プレイベントに協力してコースマップを作成しました。 |
06.02 | 防災マップ 自治体向けに矩形の領域を表示/非表示に切り替えられます。このデモでは矩形の領域は液状化の起きやすい地域を示しています。 |
04.22 | 保土ヶ谷いろいろマップページを新設 |
03.11 | Google Earth用旧東海道ルート提供開始 |
01.28 | 冨嶽三十六景が描かれた地点をGoogleMapsにしました。 |
2006年 | |
10.30 | 社長のブログとGoogleMapsを連携 画期的と思っています。 |