no | 大会 | 開催日 | 年齢 | 記録 | 前半 | 後半 | 10 | 20 | 30 | 40 | 42.195 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 筑後川 | 第16回 | 2019.10.13 | 69 | 4:15:15 | 2:06:04 | 2:09:11 | 59:28 | 59:12 | 1:00:08 | 1:02:20 | 14:07 |
右膝を痛め2017年10月からドクター・ストップで、トレーニングを辞めて、レースも不参加。 2019年4月からトレーニング再開、50km/月から徐々に延ばして、100km/月になったが、故障前の200~250km/月にはまだ及ばない。 |
||||||||||||
21 | 喜多 | 第60回 | 2017.06.04 | 66 | 4:03:07 | 1:56:46 | 2:06:21 | 54:39 | 55:46 | 59:01 | 1:01:24 | 12:17 |
20 | 板橋City | 第7回 | 2017.03.19 | 66 | 3:52:57 | 1:55:33 | 1:57:13 | 55:07 | 54:32 | 52:48 | 57:22 | 12:57 |
19 | 筑後川 | 第13回 | 2016.10.09 | 66 | 3:45:36 | 1:53:15 | 1:52:21 | 53:16 | 53:54 | 52:15 | 53:55 | 12:16 |
18 | 喜多 | 第58回 | 2016.06.05 | 65 | 3:47:57 | 1:52:23 | 1:55:34 | 52:45 | 53:42 | 53:14 | 56:22 | 12:14 |
17 | 板橋City | 第6回 | 2016.03.20 | 65 | 3:47:22 | 1:52:17 | 1:55:05 | 53:57 | 52:35 | 52:12 | 56:24 | 12:14 |
16 | 筑後川 | 第12回 | 2015.10.11 | 65 | 3:47:27 | 1:55:30 | 1:51:57 | 55:20 | 54:00 | 52:50 | 53:26 | 11:51 |
15 | 板橋City | 第5回 | 2015.03.22 | 64 | 4:18:17 | 2:01:20 | 2:16:57 | 56:49 | 58:02 | 1:01:08 | 1:07:23 | 14:55 | 14 | 横浜 | 第1回 | 2015.03.15 | 64 | 4:13:22 | 2:08:19 | 2:05:03 | 1:01:43 | 1:00:30 | 59:48 | 59:26 | 11:55 |
13 | 喜多 | 第54回 | 2014.06.01 | 63 | 棄権 | 2:11:55 | - | 1:00:43 | 1:03:44 | 1:21:04 | 33.5km棄権 | |
12 | 板橋City | 第4回 | 2014.03.23 | 63 | 4:06:24 | 2:00:45 | 2:05:39 | 57:05 | 57:10 | 58:50 | 1:00:05 | 13:14 |
11 | 筑後川 | 第10回 | 2013.10.13 | 63 | 4:12:38 | 2:03:49 | 2:08:49 | 58:49 | 58:24 | 59:27 | 1:02:16 | 13:42 |
10 | 板橋City | 第3回 | 2013.03.24 | 62 | 4:01:29 | 1:59:40 | 2:01:49 | 56:14 | 57:20 | 56:04 | 58:28 | 13:23 |
9 | 東京 | 第7回 | 2013.02.24 | 62 | 4:01:58 | 1:59:42 | 2:02:16 | 56:52 | 56:35 | 55:06 | 1:00:53 | 12:32 |
8 | 板橋City | 第2回(1回) | 2012.03.18 | 61 | 3:58:39 | 2:01:55 | 1:56:44 | 57:34 | 58:21 | 54:08 | 56:34 | 12:02 |
7 | 神戸 | 第1回 | 2011.11.20 | 61 | 4:04:58 | 2:03:27 | 2:01:31 | 58:02 | 58:47 | 57:57 | 58:59 | 11:13 |
6 | 荒川 | 第12回 | 2009.03.15 | 58 | 4:16:56 | 2:05:44 | 2:11:12 | 58:17 | 1:00:58 | 1:02:16 | 1:01:34 | 14:34 |
5 | 湘南 | 第3回 | 2008.11.16 | 58 | 4:37:57 | 2:11:37 | 2:26:16 | 1:01:45 | 1:02:39 | 1:07:06 | 1:10:33 | 15:49 |
4 | 荒川 | 第11回 | 2008.03.16 | 57 | 4:25:04 | 2:05:45 | 2:19:15 | 57:18 | 1:00:14 | 1:05:07 | 1:08:47 | 13:34 |
3 | ホノルル | 第35回 | 2007.12.09 | 57 | 4:28:03 | 2:12:25 | 2:15:38 | 1:03:55 | 1:01:41 | 59:09 | 1:09:55 | 14:29 |
2 | 荒川 | 第10回 | 2007.03.18 | 56 | 4:28:52 | 2:07:08 | 2:21:44 | 59:55 | 59:58 | 1:05:57 | 1:09:29 | 13:33 |
1 | ホノルル | 第34回 | 2006.12.10 | 56 | 4:55:40 | 2:32:33 | 2:23:07 | 1:16:25 | 1:10:14 | 1:05:48 | 1:10:36 | 13:00 |
No8 前半27分台は10km地点でトイレに行ったこと、シーズン最初のレースで前半押えすぎた。
No12 最悪でもサブ4だったが、折り返してずっと非常な向かい風に負けてしまった。全員後半失速
no | 大会 | 開催日 | 年齢 | 記録 | 前半 | 後半 | 5 | 10 | 15 | 20 | 21.098 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | フロストバイトロードレース | 第36回 | 2017.01.15 | 66 | 1:40:16 | 52:31 | 47:44 | 25:35 | 24:21 | 23:34 | 21:59 | 04:47 |
15 | 神奈川 | 第38回 | 2016.02.07 | 65 | 1:42:11 | 53:37 | 48:34 | 26:16 | 24:40 | 23:34 | 22:59 | 04:42 |
14 | フロストバイトロードレース | 第35回 | 2016.01.17 | 65 | 1:42:09 | 52:56 | 49:13 | 25:26 | 24:46 | 24:09 | 23:00 | 04:48 |
13 | 東日本国際親善 | 第19回 | 2015.04.19 | 64 | 1:53:40 | 56:24 | 57:16 | 26:57 | 26:31 | 26:54 | 27:01 | 06:17 |
12 | 神奈川 | 第37回 | 2015.02.01 | 64 | 1:50:00 | 56:35 | 53:25 | 27:42 | 26:03 | 25:50 | 24:36 | 05:49 |
11 | 東日本国際親善 | 第18回 | 2014.04.20 | 63 | 1:50:32 | 55:46 | 54:46 | 26:16 | 25:59 | 26:53 | 25:44 | 05:28 |
10 | 神奈川 | 第36回 | 2014.02.02 | 63 | 1:50:23 | 57:15 | 53:08 | 27:52 | 26:33 | 25:52 | 24:33 | 05:33 |
9 | 東日本国際親善 | 第17回 | 2013.04.21 | 62 | 1:47:10 | 54:05 | 53:05 | 26:16 | 25:56 | 25:13 | 24:34 | 05:11 |
8 | 神奈川 | 第35回 | 2013.02.03 | 62 | 1:49:36 | 57:09 | 52:27 | 27:20 | 26:56 | 24:47 | 25:26 | 05:07 |
7 | 神奈川 | 第34回 | 2012.02.05 | 61 | 2:00:05 | 1:00:39 | 59:26 | 30:39 | 27:01 | 28:07 | 27:11 | 07:07 |
6 | 手賀沼 | 第17回 | 2011.10.30 | 61 | 1:50:27 | 56:13 | 54:14 | 26:41 | 26:41 | 25:40 | 25:51 | 05:34 |
5 | 谷川真理 | 第12回 | 2011.01.09 | 60 | 1:49:05 | 55:23 | 53:44 | 26:17 | 26:34 | 26:01 | 25:09 | 05:06 |
4 | タートル | 第39回 | 2010.10.17 | 60 | 1:51:51 | 57:02 | 54:50 | 26:39 | 27:51 | 26:05 | 26:22 | 04:55 |
3 | タートル | 第38回 | 2009.10.18 | 59 | 1:54:58 | 58:43 | 56:15 | 27:58 | 27:38 | 27:25 | 26:54 | 05:04 |
2 | 谷川真理 | 第11回 | 2009.01.10 | 58 | 1:56:20 | 55:56 | 1:00:24 | 25:56 | 27:15 | 28:19 | 28:55 | 05:55 |
1 | 手賀沼 | 第13回 | 2007.10.28 | 57 | 1:59:58 | 59:15 | 1:00:43 | 28:09 | 28:48 | 28:35 | 28:22 | 06:04 |
この記録はGarmin ForeAthlete 301 のデータを元に、主催者のデータで補正して求めたものです。
すべてネットタイム。
No13 主催者発表で実際のハーフより110m長いというので35.6秒程度速い記録となる。
No11 主催者発表で実際のハーフより98m長いというので30.8秒程度速い記録となる。
No10 去年の反省ができていなくて同じ展開になってしまった。出だし混雑で、自分のペースで走れなかった。
No7 スタート時刻を1時間早いと思っていて、腹が減り過去最悪の結果となった。