年齢 | 測量 | 地方 | 江戸出発 | 江戸帰着 | 日数 | 測量全歩程 (単位 km) | 測量隊全歩程 (単位 km) | 忠敬自身歩程 (単位 km) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | |||||||
56歳 | 第1次 | 奥州道中 蝦夷東海岸 | 寛政12.4.19 | 1800.6.11 | 寛政12.10.21 | 1800.12.7 | 180 | 3,224.89 | 3,224.89 | 3,224.89 |
57歳 | 第2次 | 相模伊豆 | 享和1.4.2 | 1801.5.14 | 享和1.6.6 | 1801.7.16 | 64 | 572.29 | 572.29 | 572.29 |
本州東海岸 | 享和1.6.19 | 1801.7.29 | 享和.12.7 | 1802.1.10 | 166 | 2,550.09 | 2,550.09 | 2,379.34 | ||
58歳 | 第3次 | 羽越 | 享和2.6.11 | 1802.7.10 | 享和2.10.23 | 1802.11.18 | 132 | 1,701.04 | 1,701.04 | 1,701.04 |
59歳 | 第4次 | 尾張越前以東 | 享和3.2.25 | 1803.4.16 | 享和3.10.7 | 1803.11.20 | 219 | 2,176.63 | 2,176.63 | 1,752.45 |
61~62歳 | 第5次 | 中国 | 文化2.2.25 | 1805.3.25 | 文化3.11.15 | 1806.12.24 | 640 | 5,383.15 | 6,992.69 | 5,385.18 |
64~65歳 | 第6次 | 四国 | 文化5.1.25 | 1808.2.21 | 文化6.1.18 | 1809.3.3 | 377 | 3,442.67 | 4,568.33 | 4,457.29 |
66~67歳 | 第7次 | 九州一次 | 文化6.8.27 | 1809.10.6 | 文化8.5.8 | 1811.6.28 | 631 | 7,005.97 | 7,409.75 | 6,256.57 |
67~70歳 | 第8次 | 九州ニ次 | 文化8.11.25 | 1812.1.9 | 文化11.5.25 | 1814.7.9 | 913 | 11,530.49 | 13,083.43 | 9,378.31 |
71~72歳 | 第9次 | 伊豆七島 | 文化12.4.27 | 1815.6.4 | 文化13.4.12 | 1816.5.8 | 340 | 1,200.62 | 1,433.27 | 0 |
72歳 | 第10次 | 江戸府内 | 文化13.8.8 | 1816.9.29 | 文化13.10.23 | 1816.12.11 | 74 | ? | ? | ? |
計 | 3,736 | 38,787.84 | 43,712.41 | 35,107.36 |
【注意】
1尺≒0.30303m として計算 測量全歩程は再測量を含む。測量隊全歩程には海上の旅行距離は含まない。 忠敬自身歩程は不参加部分を除いたもの。 |
主線距離(大日本沿海実測録から集計) | ||
沿海 | 3792里16町1間 | 14894.07 |
島嶼湖沼周辺 | 1746里11町14間 | 6,858.29 |
街道 | 3048里10町19間 | 11,971.54 |
計 | 8587里1町34間 | 33,723.9 |